예금자금운용 
개요

자금운용 원칙, 목표 
수익률을 알 수 있습니다.
예금자금운용 세부현황

자금운용현황

(단위 : 억원, %)

자금운용현황 표로 구분 18년 19년 20년 21년 22년 23년의 규모와 비중을 나타냄
구분 '18년 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년
규모 비중 규모 비중 규모 비중 규모 비중 규모 비중 규모 비중


장부가채권 179,587 25.1 203,571 26.3 229,850 28.3 246,825 29.6 273,771 31.4 308,331 35.4
대체채권 103,839 14.5 115,575 15.0 110,068 13.6 95,903 11.5 103,831 11.9 110,938 12.7
금융상품 186,701 26.1 205,475 26.6 208,698 25.7 225,537 27.0 202,134 23.2 146,485 16.8
단기자금 39,820 5.6 29,902 3.9 30,113 3.7 27,650 3.3 30,883 3.5 44,888 5.2
소계 509,947 71.2 554,523 71.8 578,728 71.3 595,916 71.5 610,620 70.1 610,642 70.1

국내주식 44,868 6.3 42,084 5.5 43,161 5.3 41,366 5.0 44,860 5.1 34,481 4.0
국내채권 90,289 12.6 93,605 12.1 96,263 11.9 96,177 11.5 97,679 11.2 110,975 12.7
해외주식 20,560 2.9 18,814 2.4 26,883 3.3 28,702 3.4 35,381 4.1 27,474 3.2
해외채권 8,410 1.2 9,904 1.3 11,394 1.4 11,807 1.4 11,586 1.3 11,423 1.3
대체투자 42,074 5.9 53,094 6.9 54,700 6.7 59,912 7.2 71,519 8.2 76,056 8.7
소계 206,201 28.8 217,501 28.2 232,400 28.7 237,965 28.5 261,025 29.9 260,409 29.9
총계 716,148 100.0 772,024 100.0 811,127 100.0 833,880 100.0 871,645 100.0 871,051 100.0

규모는 평잔 기준(공자기금 및 기타 제외)

수익률 추이

(단위 : 억원, %)

수익률 추이 표로 구분 18년 19년 20년 21년 22년 23년의 규모와 수익률을 나타냄
구분 '18년 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년
규모 수익률 규모 수익률 규모 수익률 규모 수익률 규모 수익률 규모 수익률


장부가채권 179,587 2.63 203,571 2.24 229,850 2.18 246,825 2.06 273,771 2.34 308,331 2.81
대체채권 103,839 4.54 115,575 4.94 110,068 4.00 95,903 4.10 103,831 0.77 110,938 -1.70
금융상품 186,701 2.13 205,475 2.08 208,698 1.62 225,537 1.23 202,134 2.35 146,485 4.33
단기자금 39,820 1.71 29,902 1.72 30,113 1.09 27,650 0.82 30,883 2.44 44,888 3.80
소계 509,947 2.76 554,523 2.71 578,728 2.27 595,916 2.01 610,620 2.08 610,642 2.43

국내주식 44,868 -16.32 42,084 8.37 43,161 26.34 41,366 7.58 44,860 -22.01 34,481 20.06
국내채권 90,289 4.16 93,605 3.04 96,263 2.62 96,177 -0.01 97,679 -2.03 110,975 7.09
해외주식 20,560 -7.93 18,814 36.24 26,883 15.38 28,702 27.13 35,381 -18.19 27,474 28.80
해외채권 8,410 -1.72 9,904 9.07 11,394 6.68 11,807 -1.05 11,586 -13.33 11,423 5.45
대체투자 42,074 3.98 53,094 3.53 54,700 9.77 59,912 30.07 71,519 5.51 76,056 4.33
소계 206,201 -1.78 217,501 7.34 232,400 10.38 237,965 12.10 261,025 -0.36 260,409 10.22
총계 716,148 1.46 772,024 4.02 811,127 4.59 833,880 4.89 871,645 -0.36 871,051 4.76

수익률은 평잔기준임(공자기금 및 기타 제외)
주식을 제외하고는 연율화된 수익률임
대체투자 연중 수익률은 전년도 공정가치평가가 반영된 금액임

BM대비성과

(단위 : 억원, %)

BM대비성과 표로 구분 18년 19년 20년 21년 22년 23년의 수익률과 BM을 나타냄
구분 '18년 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년
수익률 BM 수익률 BM 수익률 BM 수익률 BM 수익률 BM 수익률 BM
국내주식 -16.32 -15.65 8.37 8.20 26.34 32.60 7.58 6.17 -22.01 -22.98 20.06 20.44
국내채권 4.16 3.38 3.04 2.87 2.62 2.35 -0.01 -0.07 -2.03 -1.82 7.09 6.17
해외주식 -7.93 -8.62 36.24 29.22 15.38 6.09 27.13 30.65 -18.19 -14.13 28.80 25.65
해외채권 -1.72 0.71 9.07 7.30 6.68 5.03 -1.05 -1.23 -13.33 -10.62 5.45 5.12
대체투자 - - - - 9.77 3.47 30.07 6.24 5.51 3.88 4.33 3.43

규모는 평잔 기준(공자기금 및 기타 제외)

담당부서 : 예금위험관리과044-200-8442

지능정보화 기본법 시행규칙 [별지 제4호서식] 제2024-0285호 정보통신접근성 품질인증서 1.업체명:우정사업본부 2.주소:세종특별자치시 도움5로 19 3.웹사이트:https://www.koreapost.go.kr 4.유효기간:2024.03.06~2025.03.05 5.인증범위:우정사업본부 홈페이지 지능정보화 기본법 제47조제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조제5항에 따라 위와 같이 정보통신접근성 품질인증서를 발급합니다. 2024년 02월28일 사단법인 한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원