이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 :국, 개)
| 구분 | 인구비율(%) | 우체국 | 일반은행 | 농협은행 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 점포수(개) | 점유율(%) | 점포수(개) | 점유율(%) | 점포수(개) | 점유율(%) | ||
| 도시지역(시,구단위) | 90.8 | 1,123 | 47.0 | 4,956 | 90.1 | 828 | 77.9 |
| 읍면 지역(군단위) | 9.2 | 1,268 | 53.0 | 543 | 9.9 | 235 | 22.1 |
| 계 | 100 | 2,391 | 100.0 | 5,499 | 100.0 | 1,063 | 100.0 |
(단위 :개소)
| 구 분 | 서울청 | 경인청 | 부산청 | 충청청 | 전남청 | 경북청 | 전북청 | 강원청 | 제주청 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자체운영 | 156 | 325 | 265 | 222 | 166 | 185 | 113 | 103 | 19 | 1,554 |
| 점외 위탁운영 | 10 | 13 | 15 | 23 | 17 | 16 | 10 | 10 | 1 | 115 |
| 합계 | 166 | 338 | 280 | 245 | 183 | 201 | 123 | 113 | 20 | 1,669 |
담당부서 : 금융총괄과1599-1900, 1588-1900