전체 254건, 22/26 페이지

검색폼

~

게시판 리스트
열린경영_통계정보 게시판의 번호, 제목, 담당부서, 파일, 작성일, 조회 목록입니다.
번호 제목 담당부서 파일 작성일 조회
44 2. 연도별 매출액 현황(국내) 우편정책과 첨부파일 2015-06-04 3949
43 3. 연도별 일반통상 현황(국내) 우편정책과 첨부파일 2015-06-04 2887
42 4. 연도별 소포현황(국내) 우편정책과 첨부파일 2015-06-04 2586
41 5. 연도별 물량현황(국제) 우편정책과 첨부파일 2015-06-04 2663
40 6. 연도별 매출액 현황(국제) 우편정책과 첨부파일 2015-06-04 2349
39 7. 연도별 일반통상 현황(국제) 우편정책과 첨부파일 2015-06-04 2210
38 8. 연도별 도착물수(국제) 우편정책과 첨부파일 2015-06-04 2265
37 9. 국제특급 연도별 취급실적 우편정책과 첨부파일 2015-06-04 2234
36 10. 요금별후납우편물 연도별 이용량 우편정책과 첨부파일 2015-06-04 2436
35 11. 특수취급우편물 연도별 이용량 우편정책과 첨부파일 2015-06-04 1971
지능정보화 기본법 시행규칙 [별지 제4호서식] 제2023-0252호 정보통신접근성 품질인증서 1.업체명:우정사업본부 2.주소:세종특별자치시 도움5로 19 3.웹사이트:https://www.koreapost.go.kr 4.유효기간:2023.03.06~2024.03.05 5.인증범위:우정사업본부 홈페이지 『지능정보화 기본법』 제47조제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조제5항에 따라 위와 같이 정보통신접근성 품질인증서를 발급합니다. 2023년 03월 06일 사단법인 한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원