역대 우체국장

역대우체국장 리스트입니다.
재임 최신순 성명 재임기간
60대 조정득 2023. 7. 1.  ~  현재
59대 정창원 2022. 07. 01.  ~  2023. 06. 30.
58대 한인숙 2021. 07. 01.  ~  2022. 06. 30.
57대 김경록 2021. 1. 1.  ~  2021. 6. 30.
56대 서규환 2019. 07. 22.  ~  2020. 7. 31.
55대 김원봉 2018. 01. 01.  ~  2019. 07. 21.
54대 조현진 2016. 07. 01.  ~  2017. 12. 31.
53대 윤선혁 2015. 01. 01.  ~  2016. 06. 30.
52대 김재평 2013. 01. 17.  ~  2014. 12. 31.
51대 정혁 2010. 07. 01.  ~  2013. 01. 16.
50대 권기흠 2009. 10. 16.  ~  2010. 06. 30.
49대 김삼환 2008. 06. 09.  ~  2009. 09. 24.
48대 박형민 2007. 12. 04.  ~  2008. 05. 08.
47대 정동교 2007. 05. 01.  ~  2007. 12. 03.
46대 유천균 2005. 11. 02.  ~  2007. 04. 30.
45대 안창호 2003. 10. 01.  ~  2005. 11. 01.
44대 김무원 2001. 04. 01.  ~  2003. 09. 30.
43대 이종춘 2000. 01. 04.  ~  2001. 04. 01.
42대 권태두 1999. 01. 01.  ~  2000. 01. 04.
41대 윤기준 1997. 07. 01.  ~  1999. 01. 01.
40대 명노창 1996. 06. 05.  ~  1997. 06. 30.
39대 남신희 1995. 07. 01.  ~  1996. 06. 04.
38대 이윤수 1992. 10. 21.  ~  1995. 06. 30.
37대 송건종 1990. 07. 09.  ~  1992. 10. 20.
36대 이승백 1989. 05. 11.  ~  1990. 07. 09.
35대 박두홍 1988. 09. 12.  ~  1989. 05. 11.
34대 한태봉 1986. 12. 15.  ~  1988. 09. 12.
33대 류재영 1985. 03. 11.  ~  1986. 12. 15.
32대 이영우 1983. 01. 08.  ~  1985. 03. 11.
31대 송용팔 1982. 06. 07.  ~  1983. 01. 08.
30대 손상기 1978. 09. 01.  ~  1982. 01. 01.
29대 강광희 1977. 07. 26.  ~  1978. 08. 31.
28대 정주현 1975. 09. 15.  ~  1977. 07. 26.
27대 서병열 1974. 09. 23.  ~  1975. 08. 19.
26대 한창명 1973. 11. 08.  ~  1974. 07. 15.
25대 김영수 1972. 08. 01.  ~  1973. 09. 15.
24대 박정동 1972. 01. 26.  ~  1972. 08. 01.
23대 이창국 1970. 12. 18.  ~  1971. 12. 14.
22대 이규철 1969. 12. 31.  ~  1970. 12. 18.
21대 이진봉 1968. 11. 20.  ~  1969. 12. 31.
20대 조병구 1967. 06. 11.  ~  1968. 11. 20.
19대 김태년 1966. 01. 12.  ~  1967. 06. 22.
18대 인도생 1965. 03. 25.  ~  1966. 01. 12.
17대 이향태 1963. 05. 03.  ~  1965. 03. 25.
16대 남정인 1961. 02. 18.  ~  1963. 05. 03.
15대 이영희 1960. 06. 28.  ~  1961. 02. 18.
14대 김도협 1959. 05. 02.  ~  1960. 06. 28.
13대 인도생 1958. 01. 20.  ~  1959. 05. 02.
12대 이범순 1956. 06. 04.  ~  1958. 01. 20.
11대 이덕주 1955. 08. 20.  ~  1956. 06. 04.
10대 이문주 1954. 10. 30.  ~  1955. 08. 20.
9대 오충수 1953. 03. 13.  ~  1954. 10. 30.
8대 이학준 1952. 06. 12.  ~  1953. 03. 13.
7대 김유석 1951. 09. 30.  ~  1952. 06. 12.
6대 김동보 1951. 03. 28.  ~  1951. 09. 30.
5대 김덕노 1949. 04. 01.  ~  1951. 03. 28.
4대 이상철 1948. 01. 04.  ~  1949. 01. 04.
3대 김하진 1947. 07. 22.  ~  1948. 01. 04.
2대 권태수 1946. 07. 05.  ~  1947. 07. 22.
1대 김외갑 1945. 10. 30.  ~  1946. 07. 05.
TOP