시설 사용허가의 안내
시설사용료 기준표
2021.07.12
구분 | 사용료 (부가세포함) |
규모 | 사용기준 | 구분 | 사용료 (부가세포함) |
규모 | 사용기준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
미디어룸2 | 946,000 | 1일 (단시간가능) |
라이브강의실 | 220,000 | 30석 | 1일 | |
1인미디어강의실 | 77,000 | 1인 | 1일 | 온라인강의실1 | 154,000 | 30석 | 1일 |
일반강의실 | 176,000 | 30석 | 1일 | 온라인강의실2 | 66,000 | 6석 | 1일 |
전산강의실 | 209,000 | 30석 | 1일 | 국제회의장 | 231,000 | 30석 | 1일 |
304특별강의실 | 286,000 | 64석 | 1일 | 다목적실 | 506,000 | 170석 | 1일 |
303특별강의실 | 341,000 | 72석 | 1일 | 분임토의실 | 66,000 | 6석 | 1일 |
302특별강의실 | 396,000 | 88석 | 1일 | 하늘정원 | 550,000 | ||
356 CS강의실 | 231,000 | 30석 | 1일 | 강사대기실 | 77,000 | 10석 | 1일 |
대회의실 | 374,000 | 28석 | 1일 | 숙소(생활관) | 51,700 | 2인1실 | 1박 |
소회의실 | 275,000 | 20석 | 1일 | 38,500 | 1인1실 | ||
생활관회의실 | 176,000 | 10석 | 1일 | 식 비 | 6,930 | 1식 |
단기간 사용료
강의실 | 기준금액 (1일8시간) |
4시간이하 (50%) |
2시간이하 (25%) |
비고 |
---|---|---|---|---|
대 강 당 | 1,716,000 | 858,000 | 429,000 | 정리 및 준비시간 포함 |
세미나실 | 1,320,000 | 660,000 | 330,000 | |
대강의실 | 462,000 | 231,000 | 115,500 | |
중강의실 | 396,000 | 198,000 | 99,000 | |
미디어룸2 | 946,000 | 473,000 | 236,500 |