이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 점검방법 | 도서 수(개) | 세대 수(개소) | 비용(백만원) | 개소 당 점검비용(원) |
|---|---|---|---|---|
| '21년(기간제 점검원) | 89 | 3,861 | 127 | 32,893 |
| '23년(전남 도서지역) | 167개 섬지역 | 8,952 | 36 | 4,000 |
| '24년(전국 도서지역) | 33개 시·군 | 26,222 | 102 | 4,000 |
| '25년(전국 도서지역) | 69개 시·군 | 30,061 | 120 | 4,000 |
| 기존 방법 대비 '25년 효과 | - | 26,200(678.6%) | 7↑(5.5%↑) | 28,893↑(87.8%↑) |
| 구분 | '23년 | '24년 | '25년 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 장기 미청구자, 수급요건 완화 소급대상자(지급기한 경과) 68, 271명 | 장기 미청구자, 수급요건 완화 소급대상 중 사망자의 배우자 29,999명 | 장기 미청구자, 수급요건 완화 소급대상 중 사망자의 2순위 이상유족 30,000명 |
| 우편서비스를 통한 지급결과 | 22,131명(32.4%) | 10,956명(36.5%) | 6,213명(20.7%) |
| 1인당 평균 지급액 | 185,260원 | 1,670,318원 | 127,464원 |
담당부서 : 우편사업과